Scaffold-aware proficiency measurement. Knows the difference between helped and unaided performance.
| Time | Result | Context | Proficiency |
|---|---|---|---|
| Aug 12 2:15 PM | Correct | Unaided | 62%→71% |
| Aug 12 2:18 PM | Correct | After hint | 71%→74% |
| Aug 12 2:22 PM | Incorrect | Unaided | 74%→68% |
| Aug 12 2:30 PM | CorrectPROBE | Unaided | 68%→77% |
| Aug 13 9:10 AM | Correct | Unaided | 77%→84% |
| Aug 13 9:15 AM | CorrectPROBE | Unaided | 84%→89% |
This is demo data. Sign in to use with your own.